Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Área do terreno
Central Telefônica
Cerca elétrica
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Instalações para internet
Jardim
Piso elevado
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Shaft de telecomunicações
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 73.35 | 63.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.35 | 63.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.0 | 93.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 73.35 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 73.35 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.0 | 103.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.7 | 63.7 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.7 | 63.7 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Edifício de Paula Ribeiro, apartamentos São Geraldo - Belo Horizonte
10554859-PA3M
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies