PPR imóveis - Imobiliária de Venda e Aluguel
116 m²
54 a 116 m²
2 a 4 Quartos
2 a 4 Banheiros
1 a 2 Vagas
Água
Área do terreno
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 5 | 54.0 | 54.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 84.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 94.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 108.0 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | - | 108.0 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 54.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 94.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | 84.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 94.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 69.03 | 106.62 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 97.35 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 53.7 | 115.8 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 115.8 | 115.8 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Edifício Maestro, apartamentos e coberturas Ana Lúcia - Sabará
9833570-PA3M
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies